Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 653 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 361 | 55,3 | -17,0 | 72,3 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 3,3 | -2,5 | 5,9 | ||
Gültige Stimmen | 349 | 96,7 | 2,5 | 94,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 63 | 18,1 | -27,4 | 45,5 | ||
CDU | 195 | 55,9 | 16,6 | 39,3 | ||
PDS | 34 | 9,7 | 0,5 | 9,2 | ||
FDP | 29 | 8,3 | 3,9 | 4,4 | ||
GRÜNE | 7 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | ||
SCHILL | 21 | 6,0 | 6,0 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 | -2,1 | 4,3 | ||
Gültige Stimmen | 353 | 97,8 | 2,1 | 95,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 65 | 18,4 | -23,0 | 41,4 | ||
CDU | 185 | 52,4 | 24,0 | 28,4 | ||
PDS | 32 | 9,1 | -1,8 | 10,9 | ||
FDP | 34 | 9,6 | 6,9 | 2,7 | ||
GRÜNE | 8 | 2,3 | 0,4 | 1,8 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FDVP | 8 | 2,3 | 2,3 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
SCHILL | 17 | 4,8 | 4,8 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -14,8 | 14,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |