Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 699 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 401 | 57,4 | -15,8 | 73,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 2,7 | -0,9 | 3,6 | ||
Gültige Stimmen | 390 | 97,3 | 0,9 | 96,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 95 | 24,4 | -22,5 | 46,8 | ||
CDU | 156 | 40,0 | 14,4 | 25,6 | ||
PDS | 69 | 17,7 | -0,6 | 18,3 | ||
FDP | 34 | 8,7 | 3,3 | 5,5 | ||
GRÜNE | 10 | 2,6 | -1,2 | 3,8 | ||
SCHILL | 26 | 6,7 | 6,7 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | ||
Gültige Stimmen | 392 | 97,8 | -1,0 | 98,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 85 | 21,7 | -18,5 | 40,2 | ||
CDU | 144 | 36,7 | 12,6 | 24,2 | ||
PDS | 64 | 16,3 | 0,5 | 15,8 | ||
FDP | 50 | 12,8 | 10,7 | 2,0 | ||
GRÜNE | 12 | 3,1 | -0,8 | 3,9 | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
MLPD | 4 | 1,0 | 1,0 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 24 | 6,1 | 6,1 | x | ||
Pro DM | 7 | 1,8 | 1,8 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -13,9 | 13,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |