Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 203 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 128 | 63,1 | -9,3 | 72,3 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 3,9 | -6,4 | 10,3 | ||
Gültige Stimmen | 123 | 96,1 | 6,4 | 89,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 19 | 15,4 | -23,9 | 39,3 | ||
CDU | 59 | 48,0 | 13,5 | 34,4 | ||
PDS | 18 | 14,6 | 1,5 | 13,1 | ||
FDP | 17 | 13,8 | 4,8 | 9,0 | ||
GRÜNE | 1 | 0,8 | -3,3 | 4,1 | ||
SCHILL | 9 | 7,3 | 7,3 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 6,3 | 1,8 | 4,4 | ||
Gültige Stimmen | 120 | 93,8 | -1,8 | 95,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 18 | 15,0 | -15,8 | 30,8 | ||
CDU | 56 | 46,7 | 23,6 | 23,1 | ||
PDS | 17 | 14,2 | 2,6 | 11,5 | ||
FDP | 18 | 15,0 | 11,9 | 3,1 | ||
GRÜNE | - | - | -0,8 | 0,8 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
FDVP | 4 | 3,3 | 3,3 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 6 | 5,0 | 5,0 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -30,8 | 30,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |