Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 687 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 455 | 66,2 | -14,5 | 80,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 18 | 4,0 | 0,7 | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 437 | 96,0 | -0,7 | 96,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 78 | 17,8 | -21,7 | 39,6 | ||
CDU | 161 | 36,8 | 5,9 | 30,9 | ||
PDS | 106 | 24,3 | 3,0 | 21,3 | ||
FDP | 58 | 13,3 | 7,2 | 6,1 | ||
GRÜNE | 14 | 3,2 | 1,1 | 2,1 | ||
SCHILL | 20 | 4,6 | 4,6 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 21 | 4,6 | 3,0 | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 434 | 95,4 | -3,0 | 98,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 67 | 15,4 | -15,2 | 30,6 | ||
CDU | 169 | 38,9 | 12,0 | 26,9 | ||
PDS | 93 | 21,4 | -1,3 | 22,8 | ||
FDP | 70 | 16,1 | 10,7 | 5,4 | ||
GRÜNE | 13 | 3,0 | -0,3 | 3,3 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 19 | 4,4 | 4,4 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -11,0 | 11,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |