| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 138 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 73 | 52,9 | -14,4 | 67,3 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,7 | -4,2 | 6,9 | ||
| Gültige Stimmen | 71 | 97,3 | 4,2 | 93,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 13 | 18,3 | -14,7 | 33,0 | ||
| CDU | 29 | 40,8 | 17,4 | 23,4 | ||
| PDS | 21 | 29,6 | -6,6 | 36,2 | ||
| FDP | 8 | 11,3 | 8,1 | 3,2 | ||
| Andere | x | x | -4,3 | 4,3 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 4,1 | 0,1 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 70 | 95,9 | -0,1 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 9 | 12,9 | -10,9 | 23,7 | ||
| CDU | 20 | 28,6 | 10,0 | 18,6 | ||
| PDS | 24 | 34,3 | 4,4 | 29,9 | ||
| FDP | 9 | 12,9 | 8,7 | 4,1 | ||
| GRÜNE | 2 | 2,9 | -1,3 | 4,1 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 1 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| MLPD | 1 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| ödp | 1 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 2 | 2,9 | 2,9 | x | ||
| Pro DM | 1 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -19,6 | 19,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


