Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 2 496 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 274 | 51,0 | -19,3 | 70,3 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 28 | 2,2 | -2,1 | 4,3 | ||
Gültige Stimmen | 1 246 | 97,8 | 2,1 | 95,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 257 | 20,6 | -18,0 | 38,6 | ||
CDU | 586 | 47,0 | 14,7 | 32,3 | ||
PDS | 258 | 20,7 | -2,6 | 23,3 | ||
FDP | 145 | 11,6 | 7,5 | 4,2 | ||
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 18 | 1,4 | -1,9 | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 1 256 | 98,6 | 1,9 | 96,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 277 | 22,1 | -13,1 | 35,2 | ||
CDU | 504 | 40,1 | 13,6 | 26,5 | ||
PDS | 243 | 19,3 | 0,9 | 18,5 | ||
FDP | 136 | 10,8 | 8,1 | 2,7 | ||
GRÜNE | 10 | 0,8 | -0,4 | 1,2 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FDVP | 10 | 0,8 | 0,8 | x | ||
MLPD | 3 | 0,2 | 0,2 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
SCHILL | 68 | 5,4 | 5,4 | x | ||
Pro DM | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -15,9 | 15,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |