| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 901 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 905 | 47,6 | -21,6 | 69,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 28 | 3,1 | -3,2 | 6,3 | ||
| Gültige Stimmen | 877 | 96,9 | 3,2 | 93,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 137 | 15,6 | -24,1 | 39,7 | ||
| CDU | 287 | 32,7 | 8,7 | 24,1 | ||
| PDS | 373 | 42,5 | 13,9 | 28,6 | ||
| FDP | 80 | 9,1 | 4,4 | 4,8 | ||
| Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 34 | 3,8 | -2,5 | 6,2 | ||
| Gültige Stimmen | 871 | 96,2 | 2,5 | 93,8 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 169 | 19,4 | -21,5 | 40,9 | ||
| CDU | 304 | 34,9 | 13,6 | 21,3 | ||
| PDS | 261 | 30,0 | 8,2 | 21,8 | ||
| FDP | 78 | 9,0 | 6,0 | 2,9 | ||
| GRÜNE | 7 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | ||
| SPASSPARTEI | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| FDVP | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| MLPD | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 37 | 4,2 | 4,2 | x | ||
| Pro DM | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| R-B-P | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -11,6 | 11,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

