| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 613 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 343 | 56,0 | -17,7 | 73,6 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 3,8 | -0,8 | 4,6 | ||
| Gültige Stimmen | 330 | 96,2 | 0,8 | 95,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 70 | 21,2 | -22,4 | 43,7 | ||
| CDU | 161 | 48,8 | 19,6 | 29,2 | ||
| PDS | 52 | 15,8 | -5,8 | 21,6 | ||
| FDP | 45 | 13,6 | 11,1 | 2,5 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,6 | -1,2 | 1,8 | ||
| Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,6 | -2,9 | 5,6 | ||
| Gültige Stimmen | 334 | 97,4 | 2,9 | 94,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 69 | 20,7 | -20,1 | 40,8 | ||
| CDU | 133 | 39,8 | 22,1 | 17,7 | ||
| PDS | 53 | 15,9 | 1,0 | 14,9 | ||
| FDP | 47 | 14,1 | 11,0 | 3,1 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,3 | -1,2 | 1,5 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| FDVP | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 27 | 8,1 | 8,1 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| R-B-P | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -22,1 | 22,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

