| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 5 329 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2 812 | 52,8 | -14,3 | 67,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 62 | 2,2 | -0,7 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 2 750 | 97,8 | 0,7 | 97,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 1 004 | 36,5 | -18,6 | 55,1 | ||
| CDU | 843 | 30,7 | 8,9 | 21,8 | ||
| PDS | 479 | 17,4 | 0,2 | 17,2 | ||
| FDP | 241 | 8,8 | 5,4 | 3,3 | ||
| GRÜNE | 80 | 2,9 | 0,7 | 2,2 | ||
| SCHILL | 103 | 3,7 | 3,7 | x | ||
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 64 | 2,3 | 0,7 | 1,6 | ||
| Gültige Stimmen | 2 748 | 97,7 | -0,7 | 98,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 895 | 32,6 | -15,7 | 48,3 | ||
| CDU | 864 | 31,4 | 13,6 | 17,9 | ||
| PDS | 461 | 16,8 | 0,7 | 16,1 | ||
| FDP | 291 | 10,6 | 7,3 | 3,3 | ||
| GRÜNE | 51 | 1,9 | -1,1 | 2,9 | ||
| SPASSPARTEI | 24 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| FDVP | 17 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| MLPD | 13 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| ödp | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| OPdM | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| SCHILL | 108 | 3,9 | 3,9 | x | ||
| Pro DM | 15 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0 | 0 | x | ||
| Andere | x | x | -11,6 | 11,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

