| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 491 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 273 | 55,6 | -18,2 | 73,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 | -3,5 | 4,3 | ||
| Gültige Stimmen | 271 | 99,3 | 3,5 | 95,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 92 | 33,9 | -14,4 | 48,4 | ||
| CDU | 110 | 40,6 | 25,8 | 14,8 | ||
| PDS | 34 | 12,5 | 3,9 | 8,6 | ||
| FDP | 26 | 9,6 | -8,5 | 18,1 | ||
| GRÜNE | 4 | 1,5 | -2,4 | 3,9 | ||
| Pro DM | 5 | 1,8 | 1,8 | x | ||
| Andere | x | x | -6,2 | 6,2 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 | -0,8 | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 269 | 98,5 | 0,8 | 97,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 66 | 24,5 | -12,4 | 36,9 | ||
| CDU | 108 | 40,1 | 18,9 | 21,2 | ||
| PDS | 30 | 11,2 | -1,3 | 12,5 | ||
| FDP | 40 | 14,9 | 3,0 | 11,9 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,7 | -2,7 | 3,5 | ||
| SPASSPARTEI | 4 | 1,5 | 1,5 | x | ||
| FDVP | 5 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | 2 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 7 | 2,6 | 2,6 | x | ||
| Pro DM | 5 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -14,0 | 14,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

