Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 114 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 664 | 59,6 | -13,8 | 73,4 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 1,7 | -1,3 | 3,0 | ||
Gültige Stimmen | 653 | 98,3 | 1,3 | 97,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 182 | 27,9 | -25,2 | 53,0 | ||
CDU | 258 | 39,5 | 14,1 | 25,4 | ||
PDS | 106 | 16,2 | 0,1 | 16,1 | ||
FDP | 63 | 9,6 | 6,2 | 3,4 | ||
GRÜNE | 11 | 1,7 | -0,3 | 2,0 | ||
SCHILL | 33 | 5,1 | 5,1 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 25 | 3,8 | 0,6 | 3,2 | ||
Gültige Stimmen | 639 | 96,2 | -0,6 | 96,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 160 | 25,0 | -23,8 | 48,9 | ||
CDU | 255 | 39,9 | 17,6 | 22,3 | ||
PDS | 104 | 16,3 | 1,6 | 14,6 | ||
FDP | 75 | 11,7 | 9,1 | 2,7 | ||
GRÜNE | 7 | 1,1 | -1,1 | 2,2 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
FDVP | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 27 | 4,2 | 4,2 | x | ||
Pro DM | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -9,4 | 9,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |