| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 509 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 367 | 72,1 | -6,1 | 78,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 14 | 3,8 | 0,5 | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 353 | 96,2 | -0,5 | 96,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 53 | 15,0 | -27,7 | 42,7 | ||
| CDU | 115 | 32,6 | 3,8 | 28,8 | ||
| PDS | 64 | 18,1 | -3,1 | 21,2 | ||
| FDP | 109 | 30,9 | 25,6 | 5,2 | ||
| SCHILL | 12 | 3,4 | 3,4 | x | ||
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,3 | 0,7 | 2,5 | ||
| Gültige Stimmen | 355 | 96,7 | -0,7 | 97,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 57 | 16,1 | -20,0 | 36,1 | ||
| CDU | 135 | 38,0 | 15,4 | 22,6 | ||
| PDS | 74 | 20,8 | -0,7 | 21,6 | ||
| FDP | 62 | 17,5 | 13,8 | 3,6 | ||
| GRÜNE | 3 | 0,8 | -2,3 | 3,1 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| FDVP | 5 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 16 | 4,5 | 4,5 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -13,0 | 13,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

