| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 549 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 320 | 58,3 | -18,8 | 77,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,1 | -1,5 | 4,6 | ||
| Gültige Stimmen | 310 | 96,9 | 1,5 | 95,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 56 | 18,1 | -18,7 | 36,7 | ||
| CDU | 151 | 48,7 | 6,2 | 42,5 | ||
| PDS | 55 | 17,7 | 4,2 | 13,5 | ||
| FDP | 48 | 15,5 | 9,2 | 6,3 | ||
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 4,7 | -0,6 | 5,3 | ||
| Gültige Stimmen | 305 | 95,3 | 0,6 | 94,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 50 | 16,4 | -19,6 | 36,0 | ||
| CDU | 139 | 45,6 | 10,1 | 35,5 | ||
| PDS | 55 | 18,0 | 7,3 | 10,7 | ||
| FDP | 29 | 9,5 | 4,9 | 4,6 | ||
| GRÜNE | 4 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 9 | 3,0 | 3,0 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 16 | 5,2 | 5,2 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -12,2 | 12,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


