Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 2 685 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 541 | 57,4 | -16,8 | 74,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 49 | 3,2 | -0,4 | 3,6 | ||
Gültige Stimmen | 1 492 | 96,8 | 0,4 | 96,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 226 | 15,1 | -18,3 | 33,4 | ||
CDU | 899 | 60,3 | 21,7 | 38,6 | ||
PDS | 195 | 13,1 | -1,5 | 14,6 | ||
FDP | 149 | 10,0 | 4,7 | 5,3 | ||
GRÜNE | 23 | 1,5 | -0,3 | 1,8 | ||
Andere | x | x | -6,3 | 6,3 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 41 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | ||
Gültige Stimmen | 1 500 | 97,3 | -1,0 | 98,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 253 | 16,9 | -16,9 | 33,8 | ||
CDU | 723 | 48,2 | 23,4 | 24,8 | ||
PDS | 235 | 15,7 | 2,0 | 13,7 | ||
FDP | 166 | 11,1 | 6,1 | 5,0 | ||
GRÜNE | 13 | 0,9 | -1,2 | 2,1 | ||
SPASSPARTEI | 6 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDVP | 15 | 1,0 | 1,0 | x | ||
MLPD | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ödp | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
OPdM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
SCHILL | 76 | 5,1 | 5,1 | x | ||
Pro DM | 5 | 0,3 | 0,3 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 3 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -20,7 | 20,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |