| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 894 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 582 | 65,1 | -14,9 | 80,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 2,9 | -1,7 | 4,7 | ||
| Gültige Stimmen | 565 | 97,1 | 1,7 | 95,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 155 | 27,4 | -17,8 | 45,2 | ||
| CDU | 199 | 35,2 | 9,7 | 25,5 | ||
| PDS | 96 | 17,0 | -1,6 | 18,6 | ||
| FDP | 49 | 8,7 | 2,1 | 6,6 | ||
| GRÜNE | 18 | 3,2 | 0,5 | 2,7 | ||
| ZENTRUM | 11 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| SCHILL | 37 | 6,5 | 6,5 | x | ||
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | ||
| Gültige Stimmen | 570 | 97,9 | -0,7 | 98,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 136 | 23,9 | -15,0 | 38,8 | ||
| CDU | 197 | 34,6 | 11,6 | 23,0 | ||
| PDS | 99 | 17,4 | -0,4 | 17,8 | ||
| FDP | 81 | 14,2 | 9,8 | 4,4 | ||
| GRÜNE | 11 | 1,9 | -2,3 | 4,3 | ||
| SPASSPARTEI | 7 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| FDVP | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 27 | 4,7 | 4,7 | x | ||
| Pro DM | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| R-B-P | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -11,7 | 11,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

