Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 176 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 118 | 67,0 | -7,8 | 74,9 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 5,1 | -0,1 | 5,2 | ||
Gültige Stimmen | 112 | 94,9 | 0,1 | 94,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 27 | 24,1 | -1,9 | 26,0 | ||
CDU | 40 | 35,7 | -2,1 | 37,8 | ||
PDS | 19 | 17,0 | 0,4 | 16,5 | ||
FDP | 10 | 8,9 | 3,4 | 5,5 | ||
GRÜNE | - | - | -3,9 | 3,9 | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
SCHILL | 14 | 12,5 | 12,5 | x | ||
Einzelbewerber | 2 | 1,8 | 1,8 | . | ||
Andere | x | x | -10,2 | 10,2 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 6,8 | 4,5 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 110 | 93,2 | -4,5 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 27 | 24,5 | -2,9 | 27,5 | ||
CDU | 42 | 38,2 | 4,6 | 33,6 | ||
PDS | 18 | 16,4 | 1,9 | 14,5 | ||
FDP | 7 | 6,4 | 1,0 | 5,3 | ||
GRÜNE | - | - | -0,8 | 0,8 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,9 | 0,9 | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 14 | 12,7 | 12,7 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,9 | 0,9 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -18,3 | 18,3 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |