| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 369 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 293 | 79,4 | -0,2 | 79,6 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 25 | 8,5 | 3,2 | 5,3 | ||
| Gültige Stimmen | 268 | 91,5 | -3,2 | 94,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 75 | 28,0 | -19,0 | 47,0 | ||
| CDU | 87 | 32,5 | 10,7 | 21,8 | ||
| PDS | 51 | 19,0 | -3,5 | 22,6 | ||
| FDP | 44 | 16,4 | 10,8 | 5,6 | ||
| GRÜNE | 3 | 1,1 | -1,9 | 3,0 | ||
| SCHILL | 8 | 3,0 | 3,0 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 28 | 9,6 | 6,0 | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 265 | 90,4 | -6,0 | 96,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 68 | 25,7 | -13,5 | 39,1 | ||
| CDU | 75 | 28,3 | 9,5 | 18,8 | ||
| PDS | 49 | 18,5 | 0,8 | 17,7 | ||
| FDP | 43 | 16,2 | 11,4 | 4,8 | ||
| GRÜNE | 3 | 1,1 | -2,9 | 4,1 | ||
| SPASSPARTEI | 8 | 3,0 | 3,0 | x | ||
| FDVP | 5 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| ödp | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 10 | 3,8 | 3,8 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -15,5 | 15,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


