Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 474 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 289 | 61,0 | -8,9 | 69,9 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 4,8 | -1,5 | 6,4 | ||
Gültige Stimmen | 275 | 95,2 | 1,5 | 93,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 40 | 14,5 | -15,6 | 30,2 | ||
CDU | 110 | 40,0 | 6,2 | 33,8 | ||
PDS | 59 | 21,5 | 0 | 21,4 | ||
FDP | 53 | 19,3 | 7,3 | 12,0 | ||
GRÜNE | 5 | 1,8 | -0,8 | 2,6 | ||
SCHILL | 8 | 2,9 | 2,9 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 5,5 | 2,2 | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 273 | 94,5 | -2,2 | 96,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 36 | 13,2 | -10,7 | 23,9 | ||
CDU | 108 | 39,6 | 12,5 | 27,0 | ||
PDS | 57 | 20,9 | 5,5 | 15,4 | ||
FDP | 57 | 20,9 | 11,1 | 9,7 | ||
GRÜNE | 1 | 0,4 | -1,5 | 1,9 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,7 | 0,7 | x | ||
FDVP | 2 | 0,7 | 0,7 | x | ||
MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 7 | 2,6 | 2,6 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Andere | x | x | -22,0 | 22,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |