| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 3 514 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 694 | 48,2 | -16,0 | 64,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 27 | 1,6 | -1,9 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 1 667 | 98,4 | 1,9 | 96,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 380 | 22,8 | -23,0 | 45,8 | ||
| CDU | 654 | 39,2 | 13,0 | 26,2 | ||
| PDS | 360 | 21,6 | 1,0 | 20,6 | ||
| FDP | 165 | 9,9 | 6,4 | 3,5 | ||
| GRÜNE | 38 | 2,3 | -1,2 | 3,5 | ||
| SCHILL | 70 | 4,2 | 4,2 | x | ||
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 30 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | ||
| Gültige Stimmen | 1 664 | 98,2 | -0,2 | 98,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 314 | 18,9 | -22,7 | 41,5 | ||
| CDU | 676 | 40,6 | 19,6 | 21,0 | ||
| PDS | 344 | 20,7 | 4,0 | 16,7 | ||
| FDP | 172 | 10,3 | 7,3 | 3,0 | ||
| GRÜNE | 30 | 1,8 | -1,1 | 2,9 | ||
| SPASSPARTEI | 7 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| FDVP | 18 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| MLPD | 5 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| ödp | 8 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| OPdM | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| SCHILL | 78 | 4,7 | 4,7 | x | ||
| Pro DM | 7 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| R-B-P | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| B - DKP/KPD | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Andere | x | x | -14,9 | 14,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


