Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 3 095 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 608 | 52,0 | -16,8 | 68,7 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 51 | 3,2 | -2,1 | 5,2 | ||
Gültige Stimmen | 1 557 | 96,8 | 2,1 | 94,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 318 | 20,4 | -18,9 | 39,3 | ||
CDU | 772 | 49,6 | 17,9 | 31,7 | ||
PDS | 269 | 17,3 | -3,5 | 20,7 | ||
FDP | 198 | 12,7 | 7,1 | 5,6 | ||
Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 42 | 2,6 | -1,1 | 3,7 | ||
Gültige Stimmen | 1 566 | 97,4 | 1,1 | 96,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 313 | 20,0 | -15,1 | 35,1 | ||
CDU | 655 | 41,8 | 18,4 | 23,4 | ||
PDS | 256 | 16,3 | 0,7 | 15,6 | ||
FDP | 193 | 12,3 | 7,9 | 4,4 | ||
GRÜNE | 13 | 0,8 | -0,7 | 1,6 | ||
SPASSPARTEI | 7 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDVP | 15 | 1,0 | 1,0 | x | ||
MLPD | 3 | 0,2 | 0,2 | x | ||
ödp | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
OPdM | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
SCHILL | 97 | 6,2 | 6,2 | x | ||
Pro DM | 6 | 0,4 | 0,4 | x | ||
R-B-P | 3 | 0,2 | 0,2 | x | ||
B - DKP/KPD | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -19,9 | 19,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |