Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 319 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 209 | 65,5 | -14,5 | 80,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 | -3,9 | 5,3 | ||
Gültige Stimmen | 206 | 98,6 | 3,9 | 94,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 50 | 24,3 | -4,2 | 28,4 | ||
CDU | 89 | 43,2 | 23,8 | 19,4 | ||
PDS | 38 | 18,4 | 0,3 | 18,1 | ||
FDP | 26 | 12,6 | -15,8 | 28,4 | ||
GRÜNE | 2 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | ||
Pro DM | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -4,7 | 4,7 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 | -1,4 | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 205 | 98,1 | 1,4 | 96,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 56 | 27,3 | -10,7 | 38,0 | ||
CDU | 76 | 37,1 | 12,2 | 24,9 | ||
PDS | 36 | 17,6 | -0,6 | 18,1 | ||
FDP | 25 | 12,2 | 2,9 | 9,3 | ||
GRÜNE | 1 | 0,5 | -0,8 | 1,3 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 1,0 | 1,0 | x | ||
FDVP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
SCHILL | 5 | 2,4 | 2,4 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -8,4 | 8,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |