| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 3 265 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 693 | 51,9 | -18,6 | 70,4 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 41 | 2,4 | -0,6 | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 1 652 | 97,6 | 0,6 | 96,9 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 313 | 18,9 | -17,9 | 36,9 | ||
| CDU | 655 | 39,6 | 12,5 | 27,1 | ||
| PDS | 293 | 17,7 | -4,7 | 22,5 | ||
| FDP | 195 | 11,8 | 4,7 | 7,1 | ||
| GRÜNE | 39 | 2,4 | -1,5 | 3,8 | ||
| SCHILL | 157 | 9,5 | 9,5 | x | ||
| Andere | x | x | -2,6 | 2,6 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 33 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | ||
| Gültige Stimmen | 1 660 | 98,1 | -0,6 | 98,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 278 | 16,7 | -15,3 | 32,1 | ||
| CDU | 664 | 40,0 | 19,1 | 20,9 | ||
| PDS | 286 | 17,2 | 0 | 17,3 | ||
| FDP | 201 | 12,1 | 7,6 | 4,5 | ||
| GRÜNE | 24 | 1,4 | -0,7 | 2,2 | ||
| SPASSPARTEI | 12 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| FDVP | 27 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| MLPD | 4 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 3 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| SCHILL | 149 | 9,0 | 9,0 | x | ||
| Pro DM | 6 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| R-B-P | 3 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| B - DKP/KPD | 3 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -23,1 | 23,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

