Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 578 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 344 | 59,5 | -17,1 | 76,6 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 2,0 | -5,1 | 7,1 | ||
Gültige Stimmen | 337 | 98,0 | 5,1 | 92,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 76 | 22,6 | -19,9 | 42,5 | ||
CDU | 134 | 39,8 | 5,2 | 34,6 | ||
PDS | 59 | 17,5 | 1,7 | 15,8 | ||
FDP | 68 | 20,2 | 15,1 | 5,1 | ||
Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 | -2,7 | 3,5 | ||
Gültige Stimmen | 341 | 99,1 | 2,7 | 96,5 | ||
davon für | ||||||
SPD | 76 | 22,3 | -15,0 | 37,3 | ||
CDU | 135 | 39,6 | 13,1 | 26,5 | ||
PDS | 55 | 16,1 | 2,4 | 13,7 | ||
FDP | 58 | 17,0 | 12,4 | 4,7 | ||
GRÜNE | 2 | 0,6 | -1,4 | 2,0 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
FDVP | 4 | 1,2 | 1,2 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
SCHILL | 8 | 2,3 | 2,3 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -15,9 | 15,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |