Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 161 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 120 | 74,5 | 1,0 | 73,5 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 5,0 | 1,4 | 3,6 | ||
Gültige Stimmen | 114 | 95,0 | -1,4 | 96,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 10 | 8,8 | -38,0 | 46,7 | ||
CDU | 46 | 40,4 | 16,1 | 24,3 | ||
PDS | 38 | 33,3 | 11,8 | 21,5 | ||
FDP | 10 | 8,8 | 5,0 | 3,7 | ||
GRÜNE | 4 | 3,5 | -0,2 | 3,7 | ||
SCHILL | 6 | 5,3 | 5,3 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 4,2 | 3,3 | 0,9 | ||
Gültige Stimmen | 115 | 95,8 | -3,3 | 99,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 9 | 7,8 | -32,2 | 40,0 | ||
CDU | 47 | 40,9 | 18,1 | 22,7 | ||
PDS | 37 | 32,2 | 10,4 | 21,8 | ||
FDP | 12 | 10,4 | 4,1 | 6,4 | ||
GRÜNE | 3 | 2,6 | -1,0 | 3,6 | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,9 | 0,9 | x | ||
SCHILL | 4 | 3,5 | 3,5 | x | ||
Pro DM | 2 | 1,7 | 1,7 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -5,5 | 5,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |