| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 346 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 183 | 52,9 | -16,2 | 69,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 4,4 | 0,4 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 175 | 95,6 | -0,4 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 29 | 16,6 | -26,7 | 43,3 | ||
| CDU | 87 | 49,7 | 26,9 | 22,8 | ||
| PDS | 30 | 17,1 | -9,8 | 27,0 | ||
| FDP | 17 | 9,7 | 5,1 | 4,7 | ||
| GRÜNE | - | - | -2,3 | 2,3 | ||
| SCHILL | 12 | 6,9 | 6,9 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 4,4 | 0,8 | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 175 | 95,6 | -0,8 | 96,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 27 | 15,4 | -20,2 | 35,6 | ||
| CDU | 57 | 32,6 | 16,4 | 16,2 | ||
| PDS | 37 | 21,1 | -2,5 | 23,6 | ||
| FDP | 30 | 17,1 | 15,3 | 1,9 | ||
| GRÜNE | - | - | -2,8 | 2,8 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| FDVP | 6 | 3,4 | 3,4 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 15 | 8,6 | 8,6 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -19,9 | 19,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


