Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 711 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 398 | 56,0 | -19,1 | 75,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 | -6,7 | 9,2 | ||
Gültige Stimmen | 388 | 97,5 | 6,7 | 90,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 62 | 16,0 | -27,1 | 43,1 | ||
CDU | 141 | 36,3 | 10,1 | 26,2 | ||
PDS | 123 | 31,7 | 5,3 | 26,4 | ||
FDP | 29 | 7,5 | 4,9 | 2,5 | ||
GRÜNE | 7 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | ||
SCHILL | 26 | 6,7 | 6,7 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 20 | 5,0 | 0,4 | 4,6 | ||
Gültige Stimmen | 378 | 95,0 | -0,4 | 95,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 76 | 20,1 | -15,7 | 35,8 | ||
CDU | 139 | 36,8 | 17,5 | 19,3 | ||
PDS | 78 | 20,6 | 0,5 | 20,1 | ||
FDP | 36 | 9,5 | 8,3 | 1,2 | ||
GRÜNE | 4 | 1,1 | -0,8 | 1,8 | ||
SPASSPARTEI | 5 | 1,3 | 1,3 | x | ||
FDVP | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
MLPD | 4 | 1,1 | 1,1 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
SCHILL | 30 | 7,9 | 7,9 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -21,7 | 21,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |