| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 647 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 360 | 55,6 | -10,6 | 66,3 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,8 | -0,2 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 350 | 97,2 | 0,2 | 97,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 70 | 20,0 | -21,0 | 41,0 | ||
| CDU | 125 | 35,7 | 11,9 | 23,8 | ||
| PDS | 67 | 19,1 | -3,5 | 22,6 | ||
| FDP | 29 | 8,3 | 0,8 | 7,5 | ||
| GRÜNE | 21 | 6,0 | 0,9 | 5,1 | ||
| Einzelbewerber | 38 | 10,9 | 10,9 | . | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 4,7 | 0,9 | 3,8 | ||
| Gültige Stimmen | 343 | 95,3 | -0,9 | 96,2 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 75 | 21,9 | -17,7 | 39,5 | ||
| CDU | 135 | 39,4 | 19,1 | 20,2 | ||
| PDS | 67 | 19,5 | -0,9 | 20,5 | ||
| FDP | 39 | 11,4 | 6,4 | 4,9 | ||
| GRÜNE | 11 | 3,2 | -0,3 | 3,5 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| FDVP | 5 | 1,5 | 1,5 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 10 | 2,9 | 2,9 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -11,3 | 11,3 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


