Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 672 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 385 | 57,3 | -16,1 | 73,4 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 | -2,1 | 3,7 | ||
Gültige Stimmen | 379 | 98,4 | 2,1 | 96,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 85 | 22,4 | -24,6 | 47,0 | ||
CDU | 163 | 43,0 | 18,2 | 24,8 | ||
PDS | 76 | 20,1 | 1,9 | 18,2 | ||
FDP | 37 | 9,8 | 2,7 | 7,1 | ||
GRÜNE | 8 | 2,1 | -0,9 | 3,0 | ||
Pro DM | 10 | 2,6 | 2,6 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 | -0,9 | 2,5 | ||
Gültige Stimmen | 379 | 98,4 | 0,9 | 97,5 | ||
davon für | ||||||
SPD | 85 | 22,4 | -21,0 | 43,5 | ||
CDU | 158 | 41,7 | 21,2 | 20,5 | ||
PDS | 69 | 18,2 | 4,9 | 13,3 | ||
FDP | 36 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | ||
GRÜNE | 4 | 1,1 | -1,9 | 3,0 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
FDVP | 12 | 3,2 | 3,2 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 10 | 2,6 | 2,6 | x | ||
Pro DM | 3 | 0,8 | 0,8 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -15,8 | 15,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |