Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 144 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 588 | 51,4 | -19,0 | 70,4 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 17 | 2,9 | -4,3 | 7,2 | ||
Gültige Stimmen | 571 | 97,1 | 4,3 | 92,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 104 | 18,2 | -19,8 | 38,0 | ||
CDU | 219 | 38,4 | 7,5 | 30,8 | ||
PDS | 115 | 20,1 | -4,2 | 24,3 | ||
FDP | 68 | 11,9 | 6,6 | 5,3 | ||
GRÜNE | 14 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | ||
SCHILL | 44 | 7,7 | 7,7 | x | ||
R-B-P | 7 | 1,2 | 1,2 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 19 | 3,2 | -1,3 | 4,5 | ||
Gültige Stimmen | 569 | 96,8 | 1,3 | 95,5 | ||
davon für | ||||||
SPD | 114 | 20,0 | -11,3 | 31,3 | ||
CDU | 226 | 39,7 | 15,0 | 24,7 | ||
PDS | 105 | 18,5 | -1,0 | 19,4 | ||
FDP | 60 | 10,5 | 7,5 | 3,0 | ||
GRÜNE | 4 | 0,7 | -0,8 | 1,5 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
FDVP | 10 | 1,8 | 1,8 | x | ||
MLPD | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 38 | 6,7 | 6,7 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | 6 | 1,1 | 1,1 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -20,1 | 20,1 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |