Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 019 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 554 | 54,4 | -17,4 | 71,7 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 | -3,8 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 553 | 99,8 | 3,8 | 96,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 76 | 13,7 | -18,0 | 31,7 | ||
CDU | 282 | 51,0 | 14,6 | 36,4 | ||
PDS | 79 | 14,3 | -7,3 | 21,6 | ||
FDP | 50 | 9,0 | 5,8 | 3,3 | ||
GRÜNE | 7 | 1,3 | -2,6 | 3,9 | ||
SCHILL | 51 | 9,2 | 9,2 | x | ||
Einzelbewerber | 8 | 1,4 | 1,4 | . | ||
Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | - | - | -3,6 | 3,6 | ||
Gültige Stimmen | 554 | 100 | 3,6 | 96,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 83 | 15,0 | -18,4 | 33,3 | ||
CDU | 254 | 45,8 | 17,1 | 28,8 | ||
PDS | 83 | 15,0 | -3,9 | 18,9 | ||
FDP | 63 | 11,4 | 8,0 | 3,4 | ||
GRÜNE | 10 | 1,8 | -0,8 | 2,7 | ||
SPASSPARTEI | 5 | 0,9 | 0,9 | x | ||
FDVP | 11 | 2,0 | 2,0 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
OPdM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
SCHILL | 41 | 7,4 | 7,4 | x | ||
Pro DM | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -13,0 | 13,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |