Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 2 154 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 230 | 57,1 | -14,7 | 71,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 60 | 4,9 | 0,8 | 4,1 | ||
Gültige Stimmen | 1 170 | 95,1 | -0,8 | 95,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 253 | 21,6 | -17,7 | 39,4 | ||
CDU | 509 | 43,5 | 14,5 | 29,0 | ||
PDS | 277 | 23,7 | -1,3 | 24,9 | ||
FDP | 131 | 11,2 | 6,9 | 4,3 | ||
Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 55 | 4,5 | 1,4 | 3,0 | ||
Gültige Stimmen | 1 175 | 95,5 | -1,4 | 97,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 254 | 21,6 | -13,8 | 35,4 | ||
CDU | 458 | 39,0 | 14,3 | 24,7 | ||
PDS | 262 | 22,3 | 0,7 | 21,6 | ||
FDP | 118 | 10,0 | 7,1 | 3,0 | ||
GRÜNE | 10 | 0,9 | -0,7 | 1,6 | ||
SPASSPARTEI | 9 | 0,8 | 0,8 | x | ||
FDVP | 7 | 0,6 | 0,6 | x | ||
MLPD | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
SCHILL | 48 | 4,1 | 4,1 | x | ||
Pro DM | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
R-B-P | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
B - DKP/KPD | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -13,7 | 13,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |