| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 207 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 114 | 55,1 | -9,9 | 65,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 4,4 | 4,4 | - | ||
| Gültige Stimmen | 109 | 95,6 | -4,4 | 100 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 40 | 36,7 | -15,6 | 52,3 | ||
| CDU | 38 | 34,9 | 5,6 | 29,2 | ||
| PDS | 19 | 17,4 | 5,1 | 12,3 | ||
| FDP | 4 | 3,7 | -0,2 | 3,8 | ||
| GRÜNE | 5 | 4,6 | 2,3 | 2,3 | ||
| SCHILL | 3 | 2,8 | 2,8 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 8,8 | 7,2 | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 104 | 91,2 | -7,2 | 98,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 37 | 35,6 | -16,0 | 51,6 | ||
| CDU | 34 | 32,7 | 8,5 | 24,2 | ||
| PDS | 15 | 14,4 | 2,7 | 11,7 | ||
| FDP | 7 | 6,7 | 5,2 | 1,6 | ||
| GRÜNE | 3 | 2,9 | -0,2 | 3,1 | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| FDVP | 2 | 1,9 | 1,9 | x | ||
| MLPD | 1 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 3 | 2,9 | 2,9 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -7,8 | 7,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

