| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 510 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 305 | 59,8 | -12,7 | 72,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,0 | -5,7 | 8,7 | ||
| Gültige Stimmen | 296 | 97,0 | 5,7 | 91,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 70 | 23,6 | -12,8 | 36,5 | ||
| CDU | 152 | 51,4 | 9,2 | 42,1 | ||
| PDS | 39 | 13,2 | -1,1 | 14,2 | ||
| FDP | 35 | 11,8 | 8,6 | 3,3 | ||
| Andere | x | x | -3,9 | 3,9 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 | -4,0 | 4,6 | ||
| Gültige Stimmen | 303 | 99,3 | 4,0 | 95,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 64 | 21,1 | -10,4 | 31,5 | ||
| CDU | 136 | 44,9 | 11,9 | 33,0 | ||
| PDS | 35 | 11,6 | 1,0 | 10,5 | ||
| FDP | 30 | 9,9 | 7,3 | 2,6 | ||
| GRÜNE | 7 | 2,3 | -1,1 | 3,4 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 3 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| SCHILL | 26 | 8,6 | 8,6 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -19,0 | 19,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

