| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 117 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 80 | 68,4 | -15,4 | 83,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,3 | -1,0 | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 79 | 98,8 | 1,0 | 97,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 16 | 20,3 | -12,3 | 32,6 | ||
| CDU | 32 | 40,5 | -1,4 | 41,9 | ||
| PDS | 15 | 19,0 | 2,7 | 16,3 | ||
| FDP | 12 | 15,2 | 8,2 | 7,0 | ||
| GRÜNE | 2 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | ||
| ZENTRUM | 1 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| SCHILL | 1 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,8 | 1,5 | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 77 | 96,3 | -1,5 | 97,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 13 | 16,9 | -13,3 | 30,2 | ||
| CDU | 30 | 39,0 | 5,2 | 33,7 | ||
| PDS | 12 | 15,6 | 2,8 | 12,8 | ||
| FDP | 18 | 23,4 | 15,2 | 8,1 | ||
| GRÜNE | 2 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 1 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 1 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -14,0 | 14,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


