Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 266 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 157 | 59,0 | -8,8 | 67,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 3,8 | -0,1 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 151 | 96,2 | 0,1 | 96,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 51 | 33,8 | -23,8 | 57,6 | ||
CDU | 73 | 48,3 | 27,4 | 20,9 | ||
PDS | 14 | 9,3 | -6,4 | 15,7 | ||
FDP | 10 | 6,6 | 2,6 | 4,1 | ||
GRÜNE | 1 | 0,7 | -1,1 | 1,7 | ||
SCHILL | 2 | 1,3 | 1,3 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 3,8 | 2,1 | 1,7 | ||
Gültige Stimmen | 151 | 96,2 | -2,1 | 98,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 48 | 31,8 | -23,3 | 55,1 | ||
CDU | 69 | 45,7 | 24,7 | 21,0 | ||
PDS | 13 | 8,6 | -4,5 | 13,1 | ||
FDP | 14 | 9,3 | 5,9 | 3,4 | ||
GRÜNE | 1 | 0,7 | -1,0 | 1,7 | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
SCHILL | 4 | 2,6 | 2,6 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -5,7 | 5,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |