| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 580 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 329 | 56,7 | -15,6 | 72,3 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,6 | -1,3 | 4,9 | ||
| Gültige Stimmen | 317 | 96,4 | 1,3 | 95,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 85 | 26,8 | -16,5 | 43,3 | ||
| CDU | 128 | 40,4 | 17,4 | 22,9 | ||
| PDS | 73 | 23,0 | 5,8 | 17,3 | ||
| FDP | 22 | 6,9 | -2,3 | 9,3 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,6 | -1,4 | 2,1 | ||
| Pro DM | 7 | 2,2 | 2,2 | x | ||
| Andere | x | x | -5,2 | 5,2 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 4,0 | 1,3 | 2,7 | ||
| Gültige Stimmen | 316 | 96,0 | -1,3 | 97,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 82 | 25,9 | -11,6 | 37,5 | ||
| CDU | 106 | 33,5 | 13,9 | 19,6 | ||
| PDS | 62 | 19,6 | 4,3 | 15,4 | ||
| FDP | 29 | 9,2 | 2,6 | 6,5 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,6 | -0,6 | 1,3 | ||
| SPASSPARTEI | 7 | 2,2 | 2,2 | x | ||
| FDVP | 10 | 3,2 | 3,2 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 16 | 5,1 | 5,1 | x | ||
| Pro DM | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -19,6 | 19,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


