| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 330 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 185 | 56,1 | -10,4 | 66,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 3,2 | -2,3 | 5,5 | ||
| Gültige Stimmen | 179 | 96,8 | 2,3 | 94,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 46 | 25,7 | -26,2 | 51,9 | ||
| CDU | 87 | 48,6 | 20,0 | 28,6 | ||
| PDS | 34 | 19,0 | 1,5 | 17,5 | ||
| FDP | 5 | 2,8 | 2,8 | - | ||
| GRÜNE | 2 | 1,1 | -0,8 | 1,9 | ||
| SCHILL | 5 | 2,8 | 2,8 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,7 | -2,8 | 5,5 | ||
| Gültige Stimmen | 180 | 97,3 | 2,8 | 94,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 31 | 17,2 | -33,7 | 51,0 | ||
| CDU | 87 | 48,3 | 24,1 | 24,3 | ||
| PDS | 37 | 20,6 | 4,5 | 16,0 | ||
| FDP | 13 | 7,2 | 6,3 | 1,0 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 3 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 5 | 2,8 | 2,8 | x | ||
| Pro DM | 3 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -6,8 | 6,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

