| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 606 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 365 | 60,2 | -13,6 | 73,9 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 3,0 | 0,1 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 354 | 97,0 | -0,1 | 97,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 52 | 14,7 | -17,1 | 31,8 | ||
| CDU | 186 | 52,5 | 18,6 | 34,0 | ||
| PDS | 54 | 15,3 | -8,6 | 23,9 | ||
| FDP | 49 | 13,8 | 4,7 | 9,1 | ||
| GRÜNE | 4 | 1,1 | -0,1 | 1,2 | ||
| SCHILL | 9 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 4,1 | 1,7 | 2,4 | ||
| Gültige Stimmen | 350 | 95,9 | -1,7 | 97,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 56 | 16,0 | -15,4 | 31,4 | ||
| CDU | 157 | 44,9 | 16,4 | 28,4 | ||
| PDS | 54 | 15,4 | 0,7 | 14,7 | ||
| FDP | 68 | 19,4 | 10,4 | 9,1 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,6 | -0,7 | 1,2 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 12 | 3,4 | 3,4 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -15,2 | 15,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


