| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 584 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 351 | 60,1 | -11,9 | 72,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,3 | -2,1 | 4,4 | ||
| Gültige Stimmen | 343 | 97,7 | 2,1 | 95,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 59 | 17,2 | -15,2 | 32,4 | ||
| CDU | 159 | 46,4 | 14,6 | 31,7 | ||
| PDS | 61 | 17,8 | -0,4 | 18,2 | ||
| FDP | 56 | 16,3 | 7,9 | 8,5 | ||
| GRÜNE | 8 | 2,3 | -0,8 | 3,1 | ||
| Andere | x | x | -6,1 | 6,1 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,3 | -1,2 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 343 | 97,7 | 1,2 | 96,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 65 | 19,0 | -9,6 | 28,5 | ||
| CDU | 147 | 42,9 | 13,6 | 29,3 | ||
| PDS | 48 | 14,0 | 0,1 | 13,9 | ||
| FDP | 49 | 14,3 | 7,8 | 6,5 | ||
| GRÜNE | 6 | 1,7 | -0,2 | 1,9 | ||
| SPASSPARTEI | 6 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| FDVP | 3 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 16 | 4,7 | 4,7 | x | ||
| Pro DM | 3 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -19,9 | 19,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

