Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 643 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 391 | 60,8 | -12,8 | 73,6 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 18 | 4,6 | 0,1 | 4,5 | ||
Gültige Stimmen | 373 | 95,4 | -0,1 | 95,5 | ||
davon für | ||||||
SPD | 65 | 17,4 | -21,3 | 38,7 | ||
CDU | 166 | 44,5 | 13,6 | 30,9 | ||
PDS | 72 | 19,3 | -5,7 | 25,0 | ||
FDP | 43 | 11,5 | 6,1 | 5,4 | ||
SCHILL | 27 | 7,2 | 7,2 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 19 | 4,9 | 1,0 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 372 | 95,1 | -1,0 | 96,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 59 | 15,9 | -16,8 | 32,7 | ||
CDU | 172 | 46,2 | 19,8 | 26,4 | ||
PDS | 69 | 18,5 | -1,4 | 19,9 | ||
FDP | 37 | 9,9 | 5,7 | 4,3 | ||
GRÜNE | 2 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
FDVP | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 26 | 7,0 | 7,0 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -15,9 | 15,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |