| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 093 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 568 | 52,0 | -14,9 | 66,9 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 24 | 4,2 | -2,5 | 6,7 | ||
| Gültige Stimmen | 544 | 95,8 | 2,5 | 93,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 111 | 20,4 | -20,2 | 40,6 | ||
| CDU | 237 | 43,6 | 12,9 | 30,7 | ||
| PDS | 117 | 21,5 | -1,0 | 22,6 | ||
| FDP | 54 | 9,9 | 4,6 | 5,3 | ||
| Einzelbewerber | 25 | 4,6 | 4,6 | . | ||
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 23 | 4,0 | -0,5 | 4,6 | ||
| Gültige Stimmen | 545 | 96,0 | 0,5 | 95,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 101 | 18,5 | -15,7 | 34,3 | ||
| CDU | 229 | 42,0 | 18,0 | 24,0 | ||
| PDS | 97 | 17,8 | 0,4 | 17,4 | ||
| FDP | 55 | 10,1 | 6,2 | 3,9 | ||
| GRÜNE | 6 | 1,1 | -0,1 | 1,2 | ||
| SPASSPARTEI | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| FDVP | 7 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 6 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| SCHILL | 41 | 7,5 | 7,5 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -19,3 | 19,3 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


