Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 125 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 70 | 56,0 | -9,5 | 65,5 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 7,1 | 3,2 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 65 | 92,9 | -3,2 | 96,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 12 | 18,5 | -28,1 | 46,6 | ||
CDU | 30 | 46,2 | 17,4 | 28,8 | ||
PDS | 12 | 18,5 | 3,4 | 15,1 | ||
FDP | 11 | 16,9 | 12,8 | 4,1 | ||
Andere | x | x | -5,5 | 5,5 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 4,3 | 4,3 | - | ||
Gültige Stimmen | 67 | 95,7 | -4,3 | 100 | ||
davon für | ||||||
SPD | 14 | 20,9 | -17,3 | 38,2 | ||
CDU | 29 | 43,3 | 19,6 | 23,7 | ||
PDS | 8 | 11,9 | 0,1 | 11,8 | ||
FDP | 13 | 19,4 | 8,9 | 10,5 | ||
GRÜNE | - | - | -2,6 | 2,6 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 1,5 | 1,5 | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 2 | 3,0 | 3,0 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -13,2 | 13,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |