| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 944 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 452 | 47,9 | -19,0 | 66,9 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 | -5,4 | 5,6 | ||
| Gültige Stimmen | 451 | 99,8 | 5,4 | 94,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 90 | 20,0 | -16,3 | 36,2 | ||
| CDU | 187 | 41,5 | 13,9 | 27,5 | ||
| PDS | 111 | 24,6 | 0,5 | 24,1 | ||
| FDP | 51 | 11,3 | 6,6 | 4,7 | ||
| GRÜNE | 12 | 2,7 | 0,5 | 2,2 | ||
| Andere | x | x | -5,3 | 5,3 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 | -3,1 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 448 | 99,1 | 3,1 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 83 | 18,5 | -18,0 | 36,5 | ||
| CDU | 168 | 37,5 | 13,6 | 23,9 | ||
| PDS | 107 | 23,9 | 2,2 | 21,7 | ||
| FDP | 50 | 11,2 | 6,4 | 4,7 | ||
| GRÜNE | 7 | 1,6 | 0 | 1,5 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| FDVP | 8 | 1,8 | 1,8 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| SCHILL | 21 | 4,7 | 4,7 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -11,6 | 11,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


