Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 099 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 504 | 45,9 | -21,8 | 67,6 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 2,2 | -1,7 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 493 | 97,8 | 1,7 | 96,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 80 | 16,2 | -11,0 | 27,2 | ||
CDU | 173 | 35,1 | 15,2 | 19,9 | ||
PDS | 176 | 35,7 | -5,9 | 41,6 | ||
FDP | 56 | 11,4 | 7,5 | 3,9 | ||
GRÜNE | 8 | 1,6 | -0,8 | 2,4 | ||
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 2,2 | -1,1 | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 493 | 97,8 | 1,1 | 96,7 | ||
davon für | ||||||
SPD | 96 | 19,5 | -10,0 | 29,4 | ||
CDU | 172 | 34,9 | 17,7 | 17,2 | ||
PDS | 126 | 25,6 | -2,2 | 27,7 | ||
FDP | 49 | 9,9 | 7,7 | 2,3 | ||
GRÜNE | 2 | 0,4 | -1,7 | 2,1 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FDVP | 5 | 1,0 | 1,0 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
OPdM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
SCHILL | 28 | 5,7 | 5,7 | x | ||
Pro DM | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Andere | x | x | -21,2 | 21,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |