| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 26 128 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 11 420 | 43,7 | -16,9 | 60,6 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 381 | 3,3 | -0,7 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 11 039 | 96,7 | 0,7 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 2 735 | 24,8 | -14,6 | 39,4 | ||
| CDU | 3 848 | 34,9 | 13,6 | 21,3 | ||
| PDS | 2 749 | 24,9 | -0,7 | 25,6 | ||
| FDP | 1 374 | 12,4 | 8,0 | 4,5 | ||
| GRÜNE | 333 | 3,0 | -1,0 | 4,0 | ||
| Andere | x | x | -5,2 | 5,2 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 281 | 2,5 | -0,1 | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 11 139 | 97,5 | 0,1 | 97,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 2 533 | 22,7 | -12,5 | 35,2 | ||
| CDU | 3 817 | 34,3 | 13,2 | 21,1 | ||
| PDS | 2 473 | 22,2 | -0,5 | 22,7 | ||
| FDP | 1 233 | 11,1 | 8,1 | 3,0 | ||
| GRÜNE | 159 | 1,4 | -1,7 | 3,2 | ||
| SPASSPARTEI | 82 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| FDVP | 97 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| MLPD | 39 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| ödp | 11 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| OPdM | 25 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| SCHILL | 580 | 5,2 | 5,2 | x | ||
| Pro DM | 40 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| R-B-P | 14 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| B - DKP/KPD | 36 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -14,9 | 14,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


