| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 676 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 968 | 57,8 | -12,4 | 70,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 49 | 5,1 | 1,4 | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 919 | 94,9 | -1,4 | 96,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 147 | 16,0 | -25,7 | 41,7 | ||
| CDU | 413 | 44,9 | 15,6 | 29,4 | ||
| PDS | 167 | 18,2 | -0,9 | 19,0 | ||
| FDP | 122 | 13,3 | 7,6 | 5,6 | ||
| GRÜNE | 29 | 3,2 | -0,7 | 3,8 | ||
| SCHILL | 41 | 4,5 | 4,5 | x | ||
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 43 | 4,4 | 2,2 | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 925 | 95,6 | -2,2 | 97,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 137 | 14,8 | -19,7 | 34,5 | ||
| CDU | 383 | 41,4 | 17,0 | 24,4 | ||
| PDS | 156 | 16,9 | 0,2 | 16,7 | ||
| FDP | 143 | 15,5 | 10,5 | 5,0 | ||
| GRÜNE | 24 | 2,6 | -1,8 | 4,4 | ||
| SPASSPARTEI | 9 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| FDVP | 13 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| MLPD | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| ödp | 10 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| OPdM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| SCHILL | 39 | 4,2 | 4,2 | x | ||
| Pro DM | 6 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| R-B-P | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -15,0 | 15,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


