Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 322 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 791 | 59,8 | -13,2 | 73,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 30 | 3,8 | -1,0 | 4,8 | ||
Gültige Stimmen | 761 | 96,2 | 1,0 | 95,2 | ||
davon für | ||||||
SPD | 169 | 22,2 | -20,2 | 42,4 | ||
CDU | 297 | 39,0 | 11,7 | 27,3 | ||
PDS | 132 | 17,3 | -1,0 | 18,4 | ||
FDP | 114 | 15,0 | 6,3 | 8,7 | ||
SCHILL | 49 | 6,4 | 6,4 | x | ||
Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 32 | 4,0 | 1,2 | 2,9 | ||
Gültige Stimmen | 759 | 96,0 | -1,2 | 97,1 | ||
davon für | ||||||
SPD | 126 | 16,6 | -11,7 | 28,3 | ||
CDU | 278 | 36,6 | 10,6 | 26,0 | ||
PDS | 143 | 18,8 | 0,5 | 18,4 | ||
FDP | 145 | 19,1 | 11,8 | 7,3 | ||
GRÜNE | 14 | 1,8 | -1,9 | 3,8 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
FDVP | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
SCHILL | 46 | 6,1 | 6,1 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -16,3 | 16,3 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |