| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 153 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 86 | 56,2 | -22,7 | 78,9 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,5 | -3,2 | 6,7 | ||
| Gültige Stimmen | 83 | 96,5 | 3,2 | 93,3 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 18 | 21,7 | -6,0 | 27,7 | ||
| CDU | 16 | 19,3 | -10,2 | 29,5 | ||
| PDS | 18 | 21,7 | -8,7 | 30,4 | ||
| FDP | 20 | 24,1 | 19,6 | 4,5 | ||
| SCHILL | 3 | 3,6 | 3,6 | x | ||
| Einzelbewerber | 8 | 9,6 | 9,6 | . | ||
| Andere | x | x | -8,0 | 8,0 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,5 | -1,5 | 5,0 | ||
| Gültige Stimmen | 83 | 96,5 | 1,5 | 95,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 13 | 15,7 | -14,2 | 29,8 | ||
| CDU | 18 | 21,7 | 2,4 | 19,3 | ||
| PDS | 20 | 24,1 | -0,5 | 24,6 | ||
| FDP | 25 | 30,1 | 25,7 | 4,4 | ||
| GRÜNE | 1 | 1,2 | -3,2 | 4,4 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 1 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 5 | 6,0 | 6,0 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -17,5 | 17,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


