Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 256 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 139 | 54,3 | -19,2 | 73,5 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 | -3,9 | 4,7 | ||
Gültige Stimmen | 138 | 99,3 | 3,9 | 95,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 32 | 23,2 | -20,7 | 43,9 | ||
CDU | 70 | 50,7 | 25,1 | 25,6 | ||
PDS | 18 | 13,0 | -5,9 | 18,9 | ||
FDP | 13 | 9,4 | 5,8 | 3,7 | ||
GRÜNE | 1 | 0,7 | -1,7 | 2,4 | ||
Pro DM | 4 | 2,9 | 2,9 | x | ||
Andere | x | x | -5,5 | 5,5 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 | -2,6 | 4,1 | ||
Gültige Stimmen | 137 | 98,6 | 2,6 | 95,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 31 | 22,6 | -14,9 | 37,6 | ||
CDU | 71 | 51,8 | 25,2 | 26,7 | ||
PDS | 18 | 13,1 | -6,9 | 20,0 | ||
FDP | 7 | 5,1 | 3,3 | 1,8 | ||
GRÜNE | 1 | 0,7 | -1,1 | 1,8 | ||
SPASSPARTEI | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | 2 | 1,5 | 1,5 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 5 | 3,6 | 3,6 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,7 | 0,7 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -12,1 | 12,1 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |