Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 373 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 776 | 56,5 | -13,0 | 69,5 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 26 | 3,4 | 0,9 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 750 | 96,6 | -0,9 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 128 | 17,1 | -14,1 | 31,2 | ||
CDU | 393 | 52,4 | 9,1 | 43,3 | ||
PDS | 131 | 17,5 | -1,4 | 18,9 | ||
FDP | 98 | 13,1 | 8,5 | 4,6 | ||
Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 13 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 763 | 98,3 | -0,1 | 98,4 | ||
davon für | ||||||
SPD | 136 | 17,8 | -14,9 | 32,8 | ||
CDU | 356 | 46,7 | 12,3 | 34,4 | ||
PDS | 138 | 18,1 | 2,6 | 15,5 | ||
FDP | 84 | 11,0 | 6,1 | 4,9 | ||
GRÜNE | 12 | 1,6 | -0,7 | 2,3 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDVP | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
SCHILL | 27 | 3,5 | 3,5 | x | ||
Pro DM | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -10,2 | 10,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |